噴印參數(shù) | 噴頭類型 | TIJ 2.5熱發(fā)泡噴頭 |
噴印精度 | 縱向可選:100DPI, 150DPI, 300DPI 橫向可選:10-2400DPI精密調(diào)節(jié) | |
噴印高度 | 最小噴印1mm、最大噴印高度12.7mm | |
噴印距離 | 噴印最佳質(zhì)量距離1-2mm | |
噴印內(nèi)容 | 文本、時(shí)間、日期、圖案、數(shù)據(jù)庫、序號(hào)、動(dòng)態(tài)條形碼、二維碼條形碼類型:CODE128、CODE39、EAN13、UPCA、UPCE二維碼類型:QRCODE、DataMatrix | |
噴印材質(zhì) | 紙箱/塑料/金屬/木材/管道/石材/玻璃/線纜/電子元器件/汽車零配件/工業(yè)化工包裝/醫(yī)藥食品禮品包裝盒 | |
墨水類型 | 食品級(jí)、水性、油性、弱溶劑、溶劑 42ML墨盒 | |
墨水顏色 | 黑色、白色、紅色、黃色、藍(lán)色、綠色、隱形、UV | |
墨盒芯片 | RFID 非接觸式芯片、自動(dòng)識(shí)別墨水最佳參數(shù)及記錄墨水余量 |
機(jī)器參數(shù) | 操作系統(tǒng) | 嵌入式FreeRtos操作系統(tǒng) |
主要硬件 | NXP RT1052工業(yè)級(jí)MCU | |
通信模塊 | WIFI模塊(手機(jī)APP無線操控) | |
外部接口 | TYPE-C充電接口,USB | |
支持語言 | 中文/英文(支持多國語言定制) | |
電源參數(shù) | 輸入100-240V AC;輸出5V DC, 2A | |
機(jī)器材質(zhì) | ABS UV固化噴涂 | |
機(jī)器規(guī)格 | 189.6mm*136.6mm*93.4mm | |
工作環(huán)境 | 溫度 0-45 ℃/ 濕度 30-70%RH |
廣州市科帕電子科技有限公司 網(wǎng)站地圖 粵ICP備2021025792號(hào) 公安備案號(hào):粵公網(wǎng)安備44010302000842號(hào)